海口整形美容界的“明星”医院大盘点!
嗨,亲爱的美眉们,今天咱们就来聊聊海口那些让人心动的整形美容医院!海口作为海南的经济发展明星城市,医疗资源那叫一个丰富,尤其是整形美容,三甲医院多得是,简直让人挑花眼。不过别急,接下来就让我给大家揭晓海口三甲整形医院的排名,让你美得明明白白!
海口三甲整形医院排名大公开:
(1) 海南省人民医院整形科
这家医院的整形科可是医院的特色学科哦!有三位主任医师,都是高学历,发表了多篇论文,技术那叫一个过硬。医院还引进了各种先进的激光美容设备,填补了当地医疗美容的空白。不仅能做常规整形,还能修复复杂的畸形,服务周到,技术先进,美眉们放心去!
(2) 海南医学院第(一)附属医院整形美容外科
这家医院整形美容外科设备先进,医生定期进修,能开展各种整形美容项目,还能做畸形修复和功能重建手术。医院有很多成功的案例,美眉们可以放心选择。
(3) 海南医学院第二附属医院整形美容外科
这家医院整形美容外科规模大,理念自然安全,技术实力雄厚。医生们与各国整形机构交流密切,引进了很多前沿技术,满足每个人的个性化需求。
(4) 中国人民解放军联勤保障部队第928医院整形科
这家医院的整形科也是特色学科,医生团队学历高,技术精湛,能根据每个人的需求进行个性化定制。
海口三甲整形医院价格表(仅供参考,实际价格请到医院面诊获取):
| 整形项目 | 价格参考(元) |
| :--: | :--: |
| 玻尿酸垫鼻基底 | 17436-59250 |
| 垫鼻基底失败修复 | 16788-56787 |
| 假体垫鼻基底 | 17487-59957 |
| 膨体垫鼻基底 | 15751-62360 |
| 自体脂肪垫鼻基底 | 17411-52166 |
| 隆鼻改善短鼻 | 17751-63703 |
| 软骨整形矫正短鼻 | 17812-62710 |
| 上下颚手术 | 26149-76381 |
| 颌骨矫正失败修复 | 28775-65864 |
| 上颚整形 | 4926-64912 |
| 下颌角截骨 | 7323-60678 |
| 下颌角整形 | 6989-69592 |
| 磨下颌角 | 6158-65745 |
| 下颌角肥大整形 | 6770-66878 |
| 下颌角削骨 | 6439-62456 |
| 下颌角整形修复 | 7316-60589 |
| 超声法瘦脸 | 7745-23155 |
| 光纤溶脂瘦脸 | 2429-9521 |
| 颊脂肪垫切除瘦脸 | 2530-28986 |
| 磨骨瘦脸 | 17831-56859 |
| 溶脂瘦脸 | 4599-8650 |
| 射频瘦脸 | 4002-18929 |
| 瘦脸失败修复 | 7418-19150 |
| 瘦脸针 | 1458-16703 |
| 吸脂瘦脸 | 2940-9477 |
| 咬肌切除瘦脸 | 4316-16926 |
| 彩光祛斑 | 2574-8772 |
| 光子祛斑 | 2432-8542 |
| 化学剥脱祛斑 | 412-5444 |
| 激光祛斑 | 1709-10515 |
| 去老年斑 | 1508-12312 |
| 射频祛斑 | 1931-12318 |
| 去副乳失败修复 | 7362-34771 |
| 吸脂去副乳 | 4677-23769 |
| 乳房下垂矫正修复 | 4614-18720 |
| 双环法矫正乳房下垂 | 17503-31290 |
| 悬吊法矫正乳房下垂 | 18356-33921 |
| 硅胶乳房再造 | 5827-172050 |
| 假体乳房再造 | 10380-177552 |
| 乳房再造失败修复 | 7462-207641 |
| 自体皮瓣乳房再造 | 4459-21851 |
| 自体脂肪乳房再造 | 12375-105789 |
| 眼部修复 | 11236-31560 |
| 鼻部修复 | 10010-50051 |
| 唇部修复 | 10270-33023 |
| 处女膜修复 | 2442-6585 |
| 吸脂修复 | 10294-61734 |
| 隆胸修复 | 65559-148267 |
| 脂肪填充修复 | 11392-69844 |
| 注射物取出修复 | 29416-10537 |
| 抽脂 | 13905-33635 |
| 吸脂 | 14441-30718 |
| 抽脂吸脂 | 13839-31954 |
| 人工抽脂 | 10886-31965 |
| 大肚子抽脂 | 11074-32630 |
| 瘦腿抽脂 | 10405-32056 |
| 抽脂整形 | 10458-32340 |
| 腰腹抽脂 | 12689-30129 |
| 双眼皮抽脂 | 12371-31522 |
| 抽脂塑形 | 10113-33742 |
| 全身抽脂 | 43493-87937 |
| 手臂抽脂 | 13415-32087 |
| 眼部抽脂 | 14301-30925 |
| 瘦脸抽脂 | 11756-31812 |
| 瘦身抽脂 | 14164-32887 |
| 腿部抽脂 | 14593-33292 |
| 减肥抽脂 | 11482-33751 |
| 小腿抽脂 | 13805-31439 |
| 眼袋抽脂 | 10838-33800 |
| 胳膊抽脂 | 10333-33924 |
| 下巴抽脂 | 11168-32416 |
| 腰部抽脂 | 10636-30820 |
| 面部吸脂 | 10821-30131 |
| 脸部吸脂 | 12960-31887 |
| 腰腹吸脂 | 12063-31051 |
| 全身吸脂 | 13805-30643 |
| 大腿吸脂 | 12601-32125 |
| 手臂吸脂 | 13747-30920 |
| 腹部吸脂 | 10019-31769 |
| 腿部吸脂 | 12814-32102 |
| 双下巴吸脂 | 14350-33260 |
| 臀部吸脂 | 13530-33907 |
| 共振吸脂 | 14796-34729 |
| 超声波吸脂 | 11986-32689 |
| 背部吸脂 | 10988-34752 |
| 眼部吸脂 | 12877-33556 |
| 面颊吸脂 | 13057-31157 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |